১০ নং কামাল বাজার ইউনিয়ন পরিয়দ
বয়স্ক ভাতা
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | অর্থের পরিমান | হিসাব নং |
১ | এখলাছ মিয়া | পি: মৃত নুর মিয়া | গাংপাড় | ০২ | ৩৯২ | ১৮০০ |
|
২ | আলফজান বিবি | স্বা: মৃত জহুর আলী | ঐ | ০২ | ৮৩ | ১৮০০ |
|
৩ | মো: জহুর আলী | পি: মৃত মছিম আলী | ঐ | ০২ | ৩৯১ | ১৮০০ |
|
৪ | আজিনা বিবি | স্বা: মৃত নিমোর্জ আলী | নভাগী | ০৩ | ২৮৫ | ১৮০০ |
|
৫ | উস্তার আলী | পি: নিমোর্জ আলী | ঐ | ০৩ | ৫৪৫ | ১৮০০ |
|
৬ | গোলবদন | স্বা: মৃত ইসকন্দর | ঐ | ০৩ | ২০ | ১৮০০ |
|
৭ | ছোট বিবি | স্বা: মৃত ইরন মিয়া | ঐ | ০৩ | ২৭ | ১৮০০ |
|
৮ | আব্দুল লতিফ | পি: মৃত রশিদ আলী | কুড়িগ্রাম | ০৪ | ৫৪৭ | ১৮০০ |
|
৯ | আং মন্নান | পি: মৃত তরমুজ আলী | ঐ | ০৪ | ২০২ | ১৮০০ |
|
১০ | সূর্যবান | স্বা: মৃত আং মতলিব | ঐ | ০৪ | ৩৮৪ | ১৮০০ |
|
১১ | ছুরেতুন নেছা | স্বা: মৃত হরমুজ আলী | ঐ | ০৪ | ১০৬ | ১৮০০ |
|
১২ | কমরুন বেগম | স্বা: মৃত রশিদ আলী | ঐ | ০৪ | ৫৪৯ | ১৮০০ |
|
১৩ | মন্তাজ আলী | পি: মৃত নইম উল্লা | ঐ | ০৪ | ২৮৪ | ১৮০০ |
|
১৪ | ছিদ্দেক আলী | পি: মৃত কলমদর আলী | ঐ | ০৪ | ২৮৯ | ১৮০০ |
|
১৫ | সমিতা বেগম | স্বা: মৃত উস্তার আলী | ঐ | ০৪ | ২৬ | ১৮০০ |
|
১৬ | হামিদা খাতুন | স্বা: মৃত আং মনাফ | ঐ | ০৪ | ৪৯৬ | ১৮০০ |
|
১৭ | মশাদ আলী | পি: মৃত আমজদ আলী | ঐ | ০৪ | ৪৩৮ | ১৮০০ |
|
১৮ | রাশিদ আলী | পি: মৃত আমজদ আলী | ঐ | ০৪ | ২০৫ | ১৮০০ |
|
১৯ | আং করিম | পি: রাশিদ আলী | ঐ | ০৪ | ২১ | ১৮০০ |
|
২০ | সুধা রানী চন্দ | স্বা: মৃত কামিনী চন্দ | ঐ | ০৪ | ২৫ | ১৮০০ |
|
২১ | আপ্তাব আলী | পি: মৃত মোবারক আলী | ঐ | ০৪ | ১৩ | ১৮০০ |
|
২২ | মইরম বিবি | স্বা: মৃত রিফাত উল্লা | ঐ | ০৪ | ২২ | ১৮০০ |
|
২৩ | বীনা রানী চন্দ | স্বা: মৃত রমনী মোহন চন্দ | ঐ | ০৪ | ১৬ | ১৮০০ |
|
২৪ | মনফর আলী | মৃত রাশিদ আলী | ঐ | ০৪ | ৪৩৬ | ১৮০০ |
|
২৫ | আফতেরা বিবি | স্বা: মৃত খুশিদ আলী | ঐ | ০৪ | ২২৭ | ১৮০০ |
|
২৬ | কমলা বেগম | স্বা: মৃত মফজ্জুল আলী | ঐ | ০৪ | ২৮৩ | ১৮০০ |
|
২৭ | হাজেরা বেগম | স্বা: মৃত শরাফত আলী | ঐ | ০৪ | ২০১ | ১৮০০ |
|
২৮ | কনু বিবি | স্বা: মৃত মুক্তার আলী | ঐ | ০৪ | ৪৯৯ | ১৮০০ |
|
২৯ | সমুজা বেগম | স্বা: মৃত আং নুর | ঐ | ০৪ | ৪৪২ | ১৮০০ |
|
৩০ | নুনুবালা দাস | স্বা: মৃত নগেন্দ্র কুমার দাস | ঐ | ০৪ | ৪৪৩ | ১৮০০ |
|
৩১ | কমরুন্নেছা | স্বা: মৃত ছিদ্দেক আলী | ঐ | ০৪ | ৩৬১ | ১৮০০ |
|
৩২ | মো: মছব্বির | পি: মৃত মজর আলী | ঐ | ০৪ | ০৪ | ১৮০০ |
|
৩৩ | মেহেরজান বিবি | স্বা: মৃত সুরুজ আলী | ঐ | ০৪ | ৪৯৫ | ১৮০০ |
|
৩৪ | ছুরেজা বিবি | স্বা: মৃত মজর আলী | ঐ | ০৪ | ৩৪৮ | ১৮০০ |
|
৩৫ | আজিরুন বিবি | স্বা: মৃত ছিদ্দেক আলী | ঐ | ০৪ | ২৮১ | ১৮০০ |
|
৩৬ | কিরন বালা চন্দ | স্বা: মৃত রজনী চন্দ | ঐ | ০৪ | ৫৪৬ | ১৮০০ |
|
৩৭ | দেবী রানী ধর | স্বা: সুখময় ধর | ঐ | ০৪ | ২০৩ | ১৮০০ |
|
৩৮ | আখলুজা বিবি | স্বা: রিয়াছত | ঐ | ০৪ | ১৪১ | ১৮০০ |
|
৩৯ | মিনারা বেগম | স্বা: মৃত ফজর আলী | ঐ | ০৪ | ২০৪ | ১৮০০ |
|
৪০ | তাহির আলী | পি: মৃত হাসমত উল্লা | ঐ | ০৪ | ৩৮০ | ১৮০০ |
|
৪১ | গোপাল কৃষ্ণ মোদক | পি: মৃত যোগেন্দ্র মোদক | ঐ | ০৪ | ২৮২ | ১৮০০ |
|
৪২ | শৈলেন কুমার দেব | স্বা: মৃত সুরেশ চন্দ দেব | পুরানগাঁও | ০৫ | ৩৫৭ | ১৮০০ |
|
৪৩ | পরতিঙ্গা বিবি | স্বা: মৃত চান মিয়া (উস্তার) | ঐ | ০৫ | ৩০০ | ১৮০০ |
|
৪৪ | শুকর বি | স্বা: মৃত মফিজ আলী | ঐ | ০৫ | ০৬ | ১৮০০ |
|
৪৫ | মানিকা বিবি | স্বা: মৃত ওয়াহিদ উল্লা | ঐ | ০৫ | ৩৪৩ | ১৮০০ |
|
৪৬ | আমিরুন নেছা | স্বা: মৃত হারিছ আলী | ঐ | ০৫ | ৫৫০ | ১৮০০ |
|
৪৭ | রহিমা বেগম | স্বা: মৃত চান মিয়া | ঐ | ০৫ | ২২১ | ১৮০০ |
|
৪৮ | আফতেরা | স্বা: মৃত কনু মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩০১ | ১৮০০ |
|
৪৯ | আব্দুর রহিম | পি: মৃত আকবর আলী | ঐ | ০৫ | ২০৭ | ১৮০০ |
|
৫০ | সোনাবান বিবি | স্বা: সোনা মিয়া | ঐ | ০৫ | ৫০৬ | ১৮০০ |
|
৫১ | আফিয়া খাতুন | স্বা: মৃত জাহির আলী | ঐ | ০৫ | ০২ | ১৮০০ |
|
৫২ | মন্তাজ আলী | পি: মৃত মফিজ আলী | ঐ | ০৫ | ২৯১ | ১৮০০ |
|
৫৩ | আং শুকুর | পি: মৃত আছদ্দর আলী | ঐ | ০৫ | ৩৫৮ | ১৮০০ |
|
৫৪ | ছোরেজা বিবি | স্বা: মৃত মজর আলী | ঐ | ০৫ | ২৯৪ | ১৮০০ |
|
৫৫ | আং সত্তার | পি: মৃত ইছরাইল আলী | ঐ | ০৫ | ২০৯ | ১৮০০ |
|
৫৬ | আব্দুল করিম | পি: মৃত আছদ্দর আলী | ঐ | ০৫ | ৫০৩ | ১৮০০ |
|
৫৭ | জমসেদ আলী | পি: মৃত তবারক আলী | ঐ | ০৫ | ৫৫৬ | ১৮০০ |
|
৫৮ | তাহির আলী | পি; মৃত আসদ্দর আলী | ঐ | ০৫ | ২২৫ | ১৮০০ |
|
৫৯ | মছদ্দর | পি: মৃত শেখ আব্বাস আলী | ঐ | ০৫ | ২২৩ | ১৮০০ |
|
৬০ | আজিজ বক্স | পি: আলা বক্স | ঐ | ০৫ | ২১০ | ১৮০০ |
|
৬১ | সোনাফর আলী | পি: মবুল্লা | ঐ | ০৫ | ২২০ | ১৮০০ |
|
৬২ | আইয়ুব আলী | পি: মৃত সাজেদ আলী | ঐ | ০৫ | ২৯৩ | ১৮০০ |
|
৬৩ | জোলেখা খাতুন | স্বা: মৃত মদরছ আলী | ঐ | ০৫ | ৫৫৫ | ১৮০০ |
|
৬৪ | আপ্তাবান বেগম | স্বা: মৃত ছইদ আলী | ঐ | ০৫ | ৫৫২ | ১৮০০ |
|
৬৫ | ছুরেতুন নেছা | স্বা: মৃত ইয়াকুব আলী | ঐ | ০৫ | ২১৭ | ১৮০০ |
|
৬৬ | ফুলতেরা | স্বা: মৃত আং রহমান | ঐ | ০৫ | ০৯ | ১৮০০ |
|
৬৭ | আং রহমান | পি: মৃত আতর আলী | ঐ | ০৫ | ৫৫১ | ১৮০০ |
|
৬৮ | সমরুন নেছা | স্বা: মৃত রইছ আলী | ঐ | ০৫ | ৫৫৪ | ১৮০০ |
|
৬৯ | সিতারা বানু | স্বা: মৃত রহমান আলী | ঐ | ০৫ | ৩৬০ | ১৮০০ |
|
৭০ | বাবুল দেব | পি: গিরিন্দ্র কুমার দেব | ঐ | ০৫ | ১০৭ | ১৮০০ |
|
৭১ | কলমদর আলী | পি: মৃত আয়াত উল্লা | ঐ | ০৫ | ০৪ | ১৮০০ |
|
৭২ | আং গফুর | পি: মৃত আত্তর আলী | ঐ | ০৫ | ০৮ | ১৮০০ |
|
৭৩ | ইউছুফ আলী | পি: মৃত শেখ মুজেফর আলী | ঐ | ০৫ | ২১৬ | ১৮০০ |
|
৭৪ | আমিরুন নেছা | পি: মৃত রুস্তম আলী | ঐ | ০৫ | ২১৫ | ১৮০০ |
|
৭৫ | ইন্তাজ আলী | পি: মৃত মফিজ আলী | ঐ | ০৫ | ২১১ | ১৮০০ |
|
৭৬ | জ্যোতিষ কুমার | পি: মৃত যোগেন্দ্র দেব | ঐ | ০৫ | ৩৪২ | ১৮০০ |
|
৭৭ | ঠাকুর আলী | পি: মুত আঞ্জব আলী | ঐ | ০৫ | ২০৮ | ১৮০০ |
|
৭৮ | আপ্তাবান বিবি | স্বা: শেখ কুরমান আলী | ঐ | ০৫ | ২৯৭ | ১৮০০ |
|
৭৯ | দুলবি বেগম | স্বা: মৃত আং হান্নান | ঐ | ০৫ | ২৯৯ | ১৮০০ |
|
৮০ | মতছির আলী | পি: মৃত আজর আলী | ঐ | ০৫ | ৫০৪ | ১৮০০ |
|
৮১ | সুপ্রভা রানী দে | স্বা: মৃত রঞ্জন দে | ঐ | ০৫ | ২৯৮ | ১৮০০ |
|
৮২ | আং খালিক | পি: মৃত ইছমাইল আলী | ঐ | ০৫ | ৫০২ | ১৮০০ |
|
৮৩ | পরতিঙ্গা | স্বা: মৃত ওয়াছির উল্লা | ঐ | ০৫ | ২১৪ | ১৮০০ |
|
৮৪ | সন্তোষ কুমার দেব | পি: মৃত যোগেন্দ্র কুমার দেব | ঐ | ০৫ | ৩০২ | ১৮০০ |
|
৮৫ | আব্দুর রশিদ | পি: মৃত মছদ্দর আলী | ঐ | ০৫ | ৪৪৯ | ১৮০০ |
|
৮৬ | লীলাদেব পুরকায়স্থ | স্বা: গোপালদেব পুরকায়স্থ | ঐ | ০৫ | ৪৫০ | ১৮০০ |
|
৮৭ | ফুলবানু | স্বা: মৃত আজর বক্স | ঐ | ০৫ | ২২২ | ১৮০০ |
|
৮৮ | মো: তোতা মিয়া | পি: আকবর আলী | ঐ | ০৫ | ৩৩৯ | ১৮০০ |
|
৮৯ | বাবুল দেব | পি: মৃত নরেশ দেব | ঐ | ০৫ | ৪৪৭ | ১৮০০ |
|
৯০ | আজিজুর রহমান | পি: মৃত আহমদ আলী | গুপ্তরগাঁও | ০৬ | ০৭ | ১৮০০ |
|
৯১ | চানফর আলী | পি: কাছিম আলী | ঐ | ০৬ | ৩৪১ | ১৮০০ |
|
৯২ | হাজেরা বিবি | স্বা: আছমত আলী | ঐ | ০৬ | ২৯৫ | ১৮০০ |
|
৯৩ | রাবিয়া বেগম | স্বা: মৃত বাদশা মিয়া | ঐ | ০৬ | ২৯৬ | ১৮০০ |
|
৯৪ | সোনাবান বিবি | স্বা: মৃত মাহমদ আলী | ঐ | ০৬ | ৩৩৭ | ১৮০০ |
|
৯৫ | আং রহমান | পি: মৃত মছদ্দর আলী | ঐ | ০৬ | ২২৪ | ১৮০০ |
|
৯৬ | ছুরেতুন | স্বা: মৃত মাইন উল্লা | ঐ | ০৬ | ৩৪১ | ১৮০০ |
|
৯৭ | গেদনী রানী | স্বা: ভোলাই রাম | ঐ | ০৬ | ৪৪৬ | ১৮০০ |
|
৯৮ | খুদেজা বিবি | স্বা: মৃত আং মনাফ | ঐ | ০৬ | ০১ | ১৮০০ |
|
৯৯ | হানিফ আলী | পি: মৃত আবির আলী | ঐ | ০৬ | ৩৪০ | ১৮০০ |
|
১০০ | আ: ছমদ | পি: মৃত ওয়াজিদ আলী | ঐ | ০৬ | ৩৩৮ | ১৮০০ |
|
১০১ | মরতুজা বিবি | স্বা: মৃত ইদ্রিস আলী | ঐ | ০৬ | ৩৫৯ | ১৮০০ |
|
১০২ | গেদাই মিয়া | পি: মৃত ওয়াজিদ আলী | ঐ | ০৬ | ২১৮ | ১৮০০ |
|
১০৩ | শরবত বানু | স্বা: মৃত আং করিম | ঐ | ০৬ | ২১৯ | ১৮০০ |
|
১০৪ | মনফর আলী | পি: মৃত হামিদ আলী | মন্ত্রাসপুর | ০৭ | ২১৩ | ১৮০০ |
|
১০৫ | সুনাফর আলী | পি: মৃত হামিদ আলী | ঐ | ০৭ | ৪৪৪ | ১৮০০ |
|
১০৬ | রহমান আলী | পি: মৃত ওয়াজিদ আলী | লালপুর | ০৭ | ০৫ | ১৮০০ |
|
১০৭ | রেজান আলী | পি: মৃত মিয়াধন আলী | ঐ | ০৭ | ৫৫৩ | ১৮০০ |
|
১০৮ | দুলভজান | স্বা: মৃত ইছাক আলী | মন্ত্রাসপুর | ০৭ | ১০৮ | ১৮০০ |
|
১০৯ | মাখন বালা নাথ | স্বা: মৃত হরেন্দ্র নাথ | লালপুর | ০৭ | ৫০৫ | ১৮০০ |
|
১১০ | সূর্যবান বিবি | স্বা: মৃত সিকন্দর আলী | সুপুর | ০৮ | ৪৪৫ | ১৮০০ |
|
১১১ | আব্দুন নুর | পি: মৃত হোসেন আলী | ঐ | ০৮ | ২৯২ | ১৮০০ |
|
১১২ | আব্দুল লতিফ | পি: মৃত ফয়েজ আলী | ভটেরগাঁও | ০৮ | ০৩ | ১৮০০ |
|
১১৩ | কুশল আলী | পি: মৃত আকলু মিয়া | মুন্সিরগাঁও | ০৯ | ২১২ | ১৮০০ |
|
১১৪ | সমরুন নেছা | স্বা: মৃত কালা মিয়া | ঐ | ০৯ | ১২৫ | ১৮০০ |
|
১১৫ | হনুফা বিবি | স্বা: মৃত তফুর আলী | গাংপাড় | ০২ | ৮১ | ১৮০০ |
|
১১৬ | রুনা বেগম | স্বা: হজর আলী | ঐ | ০২ | ১০৭ | ১৮০০ |
|
১১৭ | কটাই বিবি | স্বা: মৃত তৈয়ব উল্লা | ঐ | ০২ | ১৮৮ | ১৮০০ |
|
১১৮ | জমিরুন নেছা | স্বা: আছদ্দর আলী | ঐ | ০২ | ৩৫০ | ১৮০০ |
|
১১৯ | আং হান্নান | পি: মৃত আং রহিম | ধরগাঁও | ০২ | ৩৮৮ | ১৮০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস