মাতৃত্বকালিন ভাতাভোগীদের নাম
ক্র: নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | সন্তান সংখ্যা |
০১ | ছালেমা বেগম | সিহাব উদ্দিন | গাংপাড়(কাড়ারপাড়) | ১ম |
০২ | সুজিনা বেগম | দানু মিয়া | নভাগ | ১ম |
০৩ | রাহেনা বেগম | নাজির মিয়া | নভাগ | ১ম |
০৪ | আমিনা বেগম | লিলু মিয়া | নভাগ | ১ম |
০৫ | মনিকা রানী চন্দ | মন্টু চন্দ | ক্রোরীগ্রাম | ১ম |
০৬ | সাবিনা ইয়াসমিন | চুনু মিয়া | ক্রোরীগ্রাম | ১ম |
০৭ | মরিয়ম বেগম | আব্দুস শহিদ | পুরানগাঁও | ১ম |
০৮ | রাহেনা বেগম | আরশ আলী | গুপ্তরগাঁও | ১ম |
০৯ | নাজমা বেগম | জামাল মিয়া | মত্রাশপুর | ১ম |
১০ | ইমা বেগম | আব্দুল বারী | মুন্মিরগাঁও | ১ম |
১১ | মীতা রাণী চন্দ | চন্দন চন্দ | ক্রোরীগ্রাম | ২য় |
১২ | রীতা রাণী চন্দ | সজল চন্দ | ক্রোরীগ্রাম | ২য় |
১৩ | শেফুল বেগম | সুহেল মিয়া | ক্রোরীগ্রাম | ২য় |
১৪ | সপ্না বেগম | ইসমাইল মিয়া | পুরানগাঁও | ১ম |
১৫ | তাহমিনা বেগম | বাচ্চু মিয়া | পুরানগাঁও | ১ম |
১৬ | মোমিনা বেগম মুন্নি | আব্দুর রব | পুরানগাঁও | ১ম |
১৭ | আনোয়ারা বেগম | তোরাব আলী | লালপুর | ২য় |
১৮ | সুশান্তি বৈদ্য | বিজয় বৈদ্য | পুরানগাঁও | ২য |
১৯ | সুকতি রাণী দেব | বাবুল দেব | পুরানগাঁও | ১ম |
২০ | রুমি বেগম | ইকবাল মিয়া | পুরানগাঁও | ১ম |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস