অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (অদকক/ ইজিপিপি) :
(ক)(১ম পর্য়ায়):-
অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচী
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | উপকার ভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ |
১ | ধরগাঁও কবরস্থান মাঠ ভরাট। | ১৮ | ১,২৬,০০০/-
|
২ | উত্তর পশ্চিমপাড়া কুড়িগ্রামের কবরস্থান উন্নয়ন। | ১৫ | ১,০৫,০০০/-
|
৩ | গুপ্তরগাঁও হাফিজিয়া মাদরাসার মাঠ ও মুন্সিরগাঁও সিসি ঢালাই রাস্তার সাইট ভরাট। | ১৫ | ১,০৫,০০০/- |
৪ | কাড়ারপাড় গাংপাড় রাসত্মা উন্নয়ন। | ১২ | ৮৪,০০০/- |
৫ | লালাবাজার-কামালবাজার পাকা রাসত্মা নদীর পাড় হতে কাড়ার পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ। | ১৭ | ১,১৯,০০০/- |
৬ | পুরানগাঁও পূর্ব পাড়া কবরস্থান মাটি ভরাট । | ১৩ | ৯১,০০০/-
|
৭ | মত্রাশপুর এবং লালপুর গ্রামদ্বয়ের ২টি কবস্থানে মাটি ভরাট । | ১৫ | ১,০৫,০০০/-
|
৮ | ভটেরগাঁও কবরস্থানের মাটি ভরাট । | ১৫ | ১,০৫,০০০/-
|
২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কম্যসূচীর (১ম পর্যায়) উপকার ভোগীর তালিকা।
জেলা- সিলেট। উপজেলা- দক্ষিণ সুরমা। ইউনিয়ন- কামাল বাজার।
(#) প্রকল্পের নম্বর ও নাম- ৪০, খাড়ার পাড় ব্রীজ হতে ধলিয়ার বিল পর্যন্ত বসিয়ার খাড়া পুন: নির্মাণ।
ক্রমিক নং | নিবন্ধন নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | সঞ্চয়ী হিসাব নং |
৭৯২ | ০১ | নুরজাহান | তেরা মিয়া | মানিকোনা |
|
৭৯৩ | ০২ | জালাল মিয়া | মিছির আলী | গাং পাড় |
|
৭৯৪ | ০৩ | ময়না মিয়া | হাজী ছোয়াব আলী | কাড়ারপাড় |
|
৭৯৫ | ০৪ | রুহেল আহমদ | আং নুর | কাড়ারপাড় |
|
৭৯৬ | ০৫ | রাজু মিয়া | তেরা মিয়া | মানিকোনা |
|
৭৯৭ | ০৬ | আং ছত্তার | ইদ্রিস আলী | কাড়ারপার |
|
৭৯৮ | ০৭ | জিতু মিয়া | মৃত আং বারী | ’’ ’’ |
|
৭৯৯ | ০৮ | আঃ করিম | মৃত জমসেদ আলী | ’’ ’’ |
|
৮০০ | ০৯ | হিরন মিয়া | মৃত ছোয়াব আলী | ’’ ’’ |
|
৮০১ | ১০ | খুশিদ আলী | আনিছ | গাং পাড় |
|
৮০২ | ১১ | আং ছোবহান | মৃত অস্তর আলী | ’’ ’’ |
|
৮০৩ | ১২ | অলেকা বেগম | রেজ্জাক আলী | নভাগ |
|
৮০৪ | ১৩ | নেহার আলী | ’’ ’’ | ’’ ’’ |
|
৮০৫ | ১৪ | সাইফুদ্দিন | সুরুজ আলী | ’’ ’’ |
|
৮০৬ | ১৫ | তজুমুল আলী | মৃত তৈয়ব আলী | মানিকোনা |
|
(#) প্রকল্পের নম্বর ও নাম- ৪১, উত্তর পূর্ব কুড়িগ্রাম কবরস্থান মাটি কাজ ও পরিস্কার করণ।
ক্রমিক নং | নিবন্ধন নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | সঞ্চয়ী হিসাব নং |
৮০৭ | ১৬ | হেলাল উদ্দিন | আং মন্নান | কুড়িগ্রাম |
|
৮০৮ | ১৭ | বশির মিয়া | মৃত নছির আলী | ’’ ’’ |
|
৮০৯ | ১৮ | কাজর আলী | মন্তাজ আলী | ’’ ’’ |
|
৮১০ | ১৯ | আং কাইয়ুম | আকদ্দছ আলী | ’’ ’’ |
|
৮১১ | ২০ | চাঁ মিয়া | বারিক উল্লা | ’’ ’’ |
|
৮১২ | ২১ | লিলূ মিয়া | ইউনুছ মিয়া | ’’ ’’ |
|
৮১৩ | ২২ | চুনু মিয়া | ইয়াকুব আলী | ’’ ’’ |
|
৮১৪ | ২৩ | মশাইদ | মৃত ইন্তাজ আলী | ’’ ’’ |
|
৮১৫ | ২৪ | মকবুল আলী | সফাৎ উল্লা | ’’ ’’ |
|
৮১৬ | ২৫ | সেলিনা বেগম | আকবর আলী | ’’ ’’ |
|
৮১৭ | ২৬ | গৌছ আলী | মৃত খুশিদ আলী | ’’ ’’ |
|
৮১৮ | ২৭ | আফিয়া | মৃত মন্তাজ আলী | ’’ ’’ |
|
৮১৯ | ২৮ | পাতারুন | মন্তাজ আলী | ’’ ’’ |
|
৮২০ | ২৯ | জবাদা বেগম | জসিম | ’’ ’’ |
|
৮২১ | ৩০ | চমক ফুল | শাহাদাৎ আলী | ’’ ’’ |
|
(#) প্রকল্পের নম্বর ও নাম- ৪২, কুড়িগ্রাম হিন্দুপাড়া হতে নিজামের বাড়ীর পার্শ্ব হয়ে খামার দোকান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন
ক্রমিক নং | নিবন্ধন নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | সঞ্চয়ী হিসাব নং |
৮২২ | ৩১ | ওয়ারিছ আলী | মৃত সুরুজ আলী | কুড়িগ্রাম |
|
৮২৩ | ৩২ | মানিক মিয়া | মৃত ইছাক আলী | ’’ ’’ |
|
৮২৪ | ৩৩ | ইসলাম উদ্দিন | ওয়াব আলী | ’’ ’’ |
|
৮২৫ | ৩৪ | শরিফ উদ্দিন | বশির মিয়া | ’’ ’’ |
|
৮২৬ | ৩৫ | জয়ন্ত দাস | অয়ন্ত দাস | ’’ ’’ |
|
৮২৭ | ৩৬ | আব্দুল করিম | ছোয়াব আলী | ’’ ’’ |
|
৮২৮ | ৩৭ | শরিফুননেছা | সাজিদ মিয়া | ’’ ’’ |
|
৮২৯ | ৩৮ | ফিরোজ মিয়া | মৃত হাছন মিয়া | ’’ ’’ |
|
৮৩০ | ৩৯ | মন্টু চন্দ | রনজিৎ চন্দ | ’’ ’’ |
|
৮৩১ | ৪০ | রাহেনা বেগম | ইলাস মিয়া | ’’ ’’ |
|
৮৩২ | ৪১ | শহিদ মিয়া | মোঃ আপ্তাব মিয়া | ’’ ’’ |
|
৮৩৩ | ৪২ | স্বপনা বেগম | তৈয়বুর রহমান | ’’ ’’ |
|
৮৩৪ | ৪৩ | হোছন আলী | মৃত রশিদ আলী | ’’ ’’ |
|
৮৩৫ | ৪৪ | আলকুমা বেগম | আশিদ আলী | ’’ ’’ |
|
৮৩৬ | ৪৫ | কমলা বেগম | ছিদ্দেক আলী | ’’ ’’ |
|
(#) প্রকল্পের নম্বর ও নাম- ৪৩, মুন্সিরগাঁও হইতে ভটরগাঁও পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট।
ক্রমিক নং | নিবন্ধন নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | সঞ্চয়ী হিসাব নং |
৮৩৭ | ৪৬ | আং মালিক | মৃত আং লতিফ | মুন্সিরগাঁও |
|
৮৩৮ | ৪৭ | মাহমদ আলী | মৃত রশিদ | গুপ্তরগাঁও |
|
৮৩৯ | ৪৮ | কায়ুম | আমীর আলী | ’’ ’’ |
|
৮৪০ | ৪৯ | আলকাছ | মুতলিব | মুন্সিরগাঁও |
|
৮৪১ | ৫০ | আং আলী | মৃ আং লতিফ | ’’ ’’ |
|
৮৪২ | ৫১ | কুদেজা | মৃত আং মনাফ | ভটেরগাঁও |
|
৮৪৩ | ৫২ | রুকিয়া | মৃত আং মনাফ | ’’ ’’ |
|
৮৪৪ | ৫৩ | সাজেদা | আং কুদ্দুস | গুপ্তরগাঁও |
|
৮৪৫ | ৫৪ | ছালেতুন | মৃত আং করিম | ’’ ’’ |
|
৮৪৬ | ৫৫ | আং আজিজ | মৃত সুনা উল্লা | মুন্সিরগাঁও |
|
৮৪৭ | ৫৬ | ইন্তাজ | মৃত মফিজ আলী | পুরানগাঁও |
|
৮৪৮ | ৫৭ | আলী হোসেন | কালু | ’’ ’’ |
|
৮৪৯ | ৫৮ | ছত্তার | গোলাম আলী | গুপ্তরগাঁও |
|
৮৫০ | ৫৯ | কয়ছর | ইরপান আলী | মুন্সিরগাঁও |
|
৮৫১ | ৬০ | কয়েছ | মনির মিয়া | ভটেরগাঁও |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস